IMMX - BDI Dashboard
Updated Imagen Ficha Sku marca_sugcategoria_sug Part Number Description Manufacturer Category Price Inventory
1 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300VC 100-N1-0400-L1 FUENTE DE PODER EVGA 400W N1 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
2 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300VD 100-W1-0500-KR FUENTE DE PODER EVGA 500W W1 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
3 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300VE 210-GQ-0650-V1 FUENTE DE PODER EVGA 650W GQ EVGA Equipamiento de Energía $0 0
4 2026-05-07 13:48:57 No No F6300XU 100-BR-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
5 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300XV 100-BR-0700-K1 FUENTE DE PODER EVGA 700W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,406 0
6 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300XW 100-W1-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W W1 WH EVGA Equipamiento de Energía $0 0
7 2026-05-07 13:48:57 Si No F6300XX 110-BQ-0750-V1 FUENTE DE PODER EVGA 750W BQ 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,402 0
8 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301NH 220-PP-1600-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $4,293 0
9 2026-05-07 13:48:57 No No F630131 100-BR-0500-K1 FUENTE DE PODER EVGA 500W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
10 2026-05-07 13:48:57 Si No F630132 100-W1-0700-K1 FUENTE DE PODER EVGA 700W W1 WH EVGA Equipamiento de Energía $909 0
11 2026-05-07 13:48:57 No No F630133 100-N1-0750-L1 FUENTE DE PODER EVGA 750W N1 NE EVGA Equipamiento de Energía $0 0
12 2026-05-07 13:48:57 Si No F630134 100-N1-0650-L1 FUENTE DE PODER EVGA 650W N1 NE EVGA Equipamiento de Energía $0 0
13 2026-05-07 13:48:57 No No F630135 100-N1-0550-L1 FUENTE DE PODER EVGA 550W N1 NE EVGA Equipamiento de Energía $0 0
14 2026-05-07 13:48:57 No No F630136 04G-P4-1457-KR TARJETA DE VIDEO EVGA GTX 1650 EVGA Memorias $0 0
15 2026-05-07 13:48:57 No No F630137 08G-P5-3751-KR TARJETA DE VIDEO EVGA RTX 3070 EVGA Memorias $0 0
16 2026-05-07 13:48:57 No No F630138 24G-P5-3987-KR TARJETA DE VIDEO EVGA RTX 3090 EVGA Memorias $0 0
17 2026-05-07 13:48:57 Si Si F63018W 110-BQ-0850-V1 Fuente de Poder EVGA 850 BQ 80 PLUS Bronze, ATX, 24-pin ATX, 850W EVGA Fuentes de Poder $0 0
18 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301R3 100-GD-0700-V1 FUENTE DE PODER EVGA 700W GD 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,587 0
19 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301PZ 04G-P4-1633-KR TARJETA DE VIDEO EVGA GTX 1630 EVGA Tarjetas de Video y Captura $2,749 0
20 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KE 100-BR-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
21 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KD 100-BA-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W BA 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
22 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KC 100-W1-0500-KR FUENTE DE PODER EVGA 500W W1 WH EVGA Equipamiento de Energía $735 0
23 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KB 100-BR-0500-K1 FUENTE DE PODER EVGA 500W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
24 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KA 100-BR-0450-K1 FUENTE DE PODER EVGA 450W BR 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
25 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KF 110-BQ-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W BQ 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
26 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KG 110-BQ-0700-V1 FUENTE DE PODER EVGA 700W BQ 80 EVGA Equipamiento de Energía $0 0
27 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KH 220-G5-0750-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $1,741 0
28 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KI 220-P5-0750-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,210 0
29 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301KJ 220-G5-0850-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,127 0
30 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301K8 220-P5-1000-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $0 0
31 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301K9 220-P2-1200-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $0 0
32 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301PY 02G-P3-3733-KR TARJETA DE VIDEO EVGA GT 730 2G EVGA Tarjetas de Video y Captura $938 0
33 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301MA 220-PP-1300-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $3,888 0
34 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301M7 220-P5-0850-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,644 0
35 2026-05-07 13:48:57 Si Si F6301M8 220-G5-1000-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $0 0
36 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301M9 220-GP-1600-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $4,233 0
37 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301NG 220-GP-1300-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $3,441 0
38 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301QW 110-BQ-0850-V1 FUENTE DE PODER EVGA 850W BQ 80 EVGA Equipamiento de Energía $2,019 0
39 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301QX 100-N1-0550-L1 FUENTE DE PODER EVGA 550W N1 AT EVGA Equipamiento de Energía $826 0
40 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301V2 100-W1-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W W1 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,058 0
41 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301V3 200-GE-0700-V1 FUENTE DE PODER EVGA 700W GE 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,403 0
42 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301V0 200-GE-0500-V1 FUENTE DE PODER EVGA 500W GE 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,129 0
43 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301V1 200-GE-0600-V1 FUENTE DE PODER EVGA 600W GE 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,233 0
44 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301V4 200-GE-0800-V1 FUENTE DE PODER EVGA 800W GE 80 EVGA Equipamiento de Energía $1,554 0
45 2026-05-07 13:48:57 Si Si F6301UZ 100-N1-0400-L1 FUENTE DE PODER EVGA 400W N1 AT EVGA Equipamiento de Energía $639 0
46 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301VC 220-GT-1300-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $3,592 0
47 2026-05-07 13:48:57 No No F6301VE 100-BV-0500-K1 FUENTE DE PODER EVGA 500W BV 80 EVGA Equipamiento de Energía $843 0
48 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301VD 100-BV-0600-K1 FUENTE DE PODER EVGA 600W BV 80 EVGA Equipamiento de Energía $823 0
49 2026-05-07 13:48:57 Si No F6301VF 220-GT-0750-Y1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,201 0
50 2026-05-07 13:48:57 Si No 0B03711 220-GT-1000-X1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $3,219 0
51 2026-05-07 13:48:57 Si No 0B07394 520-5G-0850-K1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,488 0
52 2026-05-07 13:48:57 Si No 0B07393 520-5G-1000-K1 FUENTE DE PODER EVGA SUPERNOVA EVGA Equipamiento de Energía $2,915 0
53 2026-05-07 13:48:57 Si No 0B19446 06G-P4-1067-KR TARJETA DE VIDEO EVGA GTX 1660 EVGA Tarjetas de Video y Captura $3,730 0
54 2026-05-07 13:48:57 No No 0B11190 38395 EA SPORTS FC 24 - PS4 EVGA Tarjetas de Video y Captura $1,180 0